Nome Completo | Categoria | |||
1º GERAL | Neraldo Ramos Costa | OVER 60 - MASCULINO | 254:51:00 | |
2º GERAL | Ricardo Zórba | SUB 40 - MASCULINO | 236:10:00 | |
3º GERAL | Romildo de Oliveira | SUB 60 - MASCULINO | 200:54:00 | |
1º GERAL | Elizabeth Cunha Oliveira dos Reis | SUB 60 - FEMININO | 369:37:00 | |
2º GERAL | Silvana Soares Guizolfi vieira | SUB 60 - FEMININO | 221:35:00 | |
3º GERAL | Rose cioca | SUB 50 - FEMININO | 195:59:46 | |
1º |
|
OVER 60 - FEMININO | 183:54:36 | |
2º | Izaura Mitie Kamitani | OVER 60 - FEMININO | 160:26:35 | |
1º | Wilson Soares dos Reis | OVER 60 - MASCULINO | 184:47:00 | |
2º | Gervasio Kamitani | OVER 60 - MASCULINO | 20:39:00 | |
1º | Gustavo Diran Rosentalski Vitorino | SUB 20 - MASCULINO | 165:57:22 | |
2º | Apollo Vilela Diniz | SUB 20 - MASCULINO | 123:19:00 | |
3º | Pablo eduardo coelho mendes | SUB 20 - MASCULINO | 95:32:00 | |
4º | Guilherme Henrique Rodrigues | SUB 20 - MASCULINO | 95:11:00 | |
1º | Maria Eduarda Scudeler dos Santos | SUB 30 - FEMININO | 104:16:00 | |
1º | Regiane Fernandes Pereira | SUB 40 - FEMININO | 101:09:00 | |
2º | Milene Dias Amorim | SUB 40 - FEMININO | 64:29:57 | |
1º | Cleyton de Oliveira Caetano | SUB 40 - MASCULINO | 104:47:00 | |
2º | Sidnei Ferreira de Freitas | SUB 40 - MASCULINO | 93:08:00 | |
3º | WILLIAM BOHRE MORAIS | SUB 40 - MASCULINO | 83:29:28 | |
1º | Lilian Renata de Paula | SUB 50 - FEMININO | 114:28:00 | |
2º | Veronica Aparecida de lima | SUB 50 - FEMININO | 38:19:00 | |
3º | Edimara Faura | SUB 50 - FEMININO | 30:00:00 | |
4º | Elizangela Maria de Souza Silva | SUB 50 - FEMININO | 25:02:00 | |
5º | Maria Aparecida Masson | SUB 50 - FEMININO | ||
1º | Nei Fernando Kotz | SUB 50 - MASCULINO | 199:21:11 | |
2º | JAIR DE OLIVEIRA ASSIS | SUB 50 - MASCULINO | 146:29:00 | |
3º | Valmir Hermerson da Silva Rodrigues | SUB 50 - MASCULINO | 130:00:00 | |
4º | ANTONIO JOSE MEIRELES FLORES | SUB 50 - MASCULINO | 129:02:00 | |
5º | SIDINEI CARDOSO DOS SANTOS | SUB 50 - MASCULINO | 108:24:00 | |
6º | Marcos Rogério Martinez | SUB 50 - MASCULINO | 106:14:00 | |
7º | Sérgio Henrique dos Santos Costa | SUB 50 - MASCULINO | 99:36:00 | |
8º | Marcio Alves Rodrigues | SUB 50 - MASCULINO | 60:21:00 | |
1º | SILVANE EVANGELISTA MÔNICO | SUB 60 - FEMININO | 163:24:26 | |
2º | Rosemar Nunes de Oliveira | SUB 60 - FEMININO | 158:33:00 | |
3º | Léia Cristina Agostini Ribeiro | SUB 60 - FEMININO | 119:33:03 | |
4º | Dulce Salete Delevatti Torres | SUB 60 - FEMININO | 66:56:00 | |
1º | José Severo Garça | SUB 60 - MASCULINO | 160:45:00 | |
2º | JoséJuniorRibeiro | SUB 60 - MASCULINO | 50:00:00 | |
3º | Odilon Sebastiao da Silva Neto | SUB 60 - MASCULINO | 22:35:00 | |
4º | Wandeson Carlos França | SUB 60 - MASCULINO | 16:54:00 | |
5º | Joaquim Costa Rosa | SUB 60 - MASCULINO | 00:11:00 |
Os resultados foram calculados de acordo com regulamento descontados os pedais de rolo!