Inicia hoje dia 20 de março e vai até 22 de setembro o Pedal Outono Inverno 2024 exclusivo para associados Navi Bikers.
Vale ressaltar que as regras mudaram um pouquinho e para validar sua inscrição é necessario estar com ANUIDADE em dia.
As inscrições podem ser feitas em qualquer tempo durante a competição, porém só serão contabilizadas as horas a partir da data de inscrição.
Izaura Mitie Kamitani | 14/08/1959 | E-BIKE - LIVRE |
Rosimar Solis de Azambuja Mendes | 29/05/1967 | E-BIKE - LIVRE |
Wanderson Carlos França | 12/03/1973 | E-BIKE - LIVRE |
Vera Lúcia Palácio Antonini | 16/12/1963 | OVER 60 - FEMININO |
Beth Reis | 01/10/64 | OVER 60 - FEMININO |
Gervasio Kamitani | 29/03/1959 | OVER 60 - MASCULINO |
Soares Filho | 12/03/63 | OVER 60 - MASCULINO |
Antonio Fernandes Alencar Alencar | 24/08/1964 | OVER 60 - MASCULINO |
Pablo Eduardo Coelho Mendes | 23 de outubro de 2008 | SUB 20 - MASCULINO |
Joao vitor Brito de macedo | 09/07/2003 | SUB 20 - MASCULINO |
Gustavo Diran Rosentalski Vitorino | 06/12/2005 | SUB 20 - MASCULINO |
Apollo Diniz | 21/06/2007 | SUB 20 - MASCULINO |
Maria Eduarda Scudeler dos Santos | 14/06/2007 | SUB 30 - FEMININO |
Milene Dias Amorim | 10/05/1986 | SUB 40 - FEMININO |
Regiane Fernandes Pereira | 05/08/1989 | SUB 40 - FEMININO |
Ariane da Silva | 20/06/1987 | SUB 40 - FEMININO |
Luciano Gabriel ferraz | 17/09/1985 | SUB 40 - MASCULINO |
Ricardo Gonçalves Lima | 13/08/1987 | SUB 40 - MASCULINO |
Alessandro souza godoi | 26091992 | SUB 40 - MASCULINO |
Sidnei Ferreira de Freitas | 30 01 1992 | SUB 40 - MASCULINO |
Cleyton de Oliveira Caetano | 15/12/1989 | SUB 40 - MASCULINO |
Valdemir Gonçalves De Aguiar | 12/07/1985 | SUB 40 - MASCULINO |
Maria Aparecida Masson | 12/10/1974 | SUB 50 - FEMININO |
Veronica aparecida de lima | 27011980 | SUB 50 - FEMININO |
Anna Maura Schulz Alonso Flores | 02/03/1981 | SUB 50 - FEMININO |
Lilian Ribeiro Ananias | 20/12/1981 | SUB 50 - FEMININO |
Nei Fernando Kotz | 01/06/1975 | SUB 50 - MASCULINO |
MARCOS ROGERIO MARTINEZ | 27/06/1975 | SUB 50 - MASCULINO |
Márcio Batista | 09 06 1977 | SUB 50 - MASCULINO |
Léia Cristina Agostini Ribeiro | 15/12/1967 | SUB 60 - FEMININO |
Rosemar Nunes de Oliveira | 07/03/1971 | SUB 60 - FEMININO |
Dulce Salete Delevatti Torres | 11/12/1966 | SUB 60 - FEMININO |
SILVANE EVANGELISTA MÔNICO | 06/09/72 | SUB 60 - FEMININO |
Romildo de Oliveira | 11/07/1972 | SUB 60 - MASCULINO |
Antonio Tuca Flores | 18/04/1974 | SUB 60 - MASCULINO |
Claudio José da Silva | 06/03/1973 | SUB 60 - MASCULINO |
José severo dos santos Neto | 07/01/1970 | SUB 60 - MASCULINO |
José Junior Ribeiro | 20/02/1968 | SUB 60 - MASCULINO |
*Inscrições sujeitas a alteração conforme regulamento. Para validar as inscrições as ANUIDADES precisam estar em dia.